| Nom | longueur (m) |
|
| Mammifères terrestres | |
|
| Puma | 7 |
| Tigre | 4 |
| Lion | 3,80 |
| Bouquetin | 3,70 |
| Springbok | 3,5 |
| Grand kangourou Gris | 3,50 |
| Cuon (Chien sauvage d'Asie) | 3,50 |
| Impala | 3 |
| Onagre (âne sauvage) | 2,50 |
| Cheval pur-sang | 2,47 |
| Humain (enfin Sotomayor) | 2,45 |
| Gerboise | 2,40 |
| Lièvre | 2,10 |
| Chat | 1,80 |
| Tatou | 1 |
| | |
| Mammifères marins | |
|
| Orque épaulard | 6 |
| Dauphin tursiops | 5 |
| Otarie de Californie | 2,16 |
| | |
| Poissons | |
|
| Requin Mako | 7,60 |
| Mante européenne (petite raie du diable) | 5,20 |
| Exocet (poisson volant) | 5 |
| Saumon de l'atlantique | 3,50 |
| Truite | 1 |
| | |
| Oiseaux terrestres | |
|
| Road Runner | 3 |
| Casoar | 1,50 |
| | |
| Insectes | |
|
| Puce | 0,25 |
|
|